Descripción de Casa O Torgal
1ª La relación calidad-precio que te ofrecemos
2ª La situación en la que está la casa . Parada de Sil está situado en el mismo corazón de la Ribeira Sacra, desde donde, en un radio de +- 20 Km., tienes todo lo que hay que ver:
Monasterios, los cañones, miradores, embarcaderos del catamarán, bodegas . . etc
Nuestra casa fue construida en los años 50 y restaurada recientemente, conservando la fachada típica de las casas construidas esos años por la zona .
En el interior hemos tratado de hacer algo sencillo pero con las comodidades necesarias para hacer una estancia agradable .
Disponemos de 6 habitaciones exteriores con baño, calefacción y agua caliente, una de ellas acondicionada para minusválidos . Tres de ellas tienen una cama de matrimonio de 1.50m . y las otras tres 2 camas de 90 . Además la casa cuenta con una pequeña sala de estar con galería, la recepción y un salón en el que hay una pequeña cocina para autoservicio de los huéspedes.
Y para comer
Justo al lado de casa BAR PILAR
A 50 metros RESTAURANTE O CURTIÑEIRO (menú del día)
A 2 km (txt.R-Gest). RESTAURANTE A MIRADA MÁXICA MÁXICA (carta de exquisitos platos elaborados con buenas carnes y acompañados de lo smejores vinos de la Ribeira Sacra)
Además te reservamos el billete para el catamarán del río sil, organizamos rutas de senderismo, visitas a bodegas, etc .
Casa O Torgal en Parada de Sil
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Sábanas, Televisor en dormitorio
Exterior:
Balcon, Zona de aparcamiento
Ocio:
Colección de Juegos, Libros, Ordenador, Televisión, Wifi
ActividadesAgua:
Barranquismo, Pesca, Piragüismo, Rutas en barco
Talleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Enoturismo, Escalada, Montañismo, Senderismo
Casa O Torgal en Parada de Sil
Cómo llegar
En este enlace, puede ver la mejor ruta para llegar a CASA O TORGAL
http://www.ikimap.com/fullmap/gzYF/-8.129284,42.097592,-7.253125,42.554478&BASE=ghyb
Calendario de ocupación
Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Diciembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Enero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Abril - 2026 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa O Torgal en Parada de Sil
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria,Tarjeta de crédito
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.